Temperatur aussen | 26.5 °C |
Windkühle | 26.5 °C |
Hitzeindex | 26.7 °C |
Taupunkt | 17.0 °C |
Feuchte aussen | 57 % |
Luftdruck | 1016.1 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -0.5 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 6 km/h von 292 ° (WNW) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 5.5 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 741 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.164086 Longtitude: 8.295046
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch