| Temperatur aussen | 6.7 °C |
| Windkühle | 4.2 °C |
| Hitzeindex | 6.0 °C |
| Taupunkt | 1.1 °C |
| Feuchte aussen | 67 % |
| Luftdruck | 1027.6 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | 0.2 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 10 km/h von 315 ° (NW) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 2.0 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 665 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.16399980000 Longtitude: 8.29519270000
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch