Temperatur aussen | -0.9 °C |
Windkühle | -2.0 °C |
Hitzeindex | -0.7 °C |
Taupunkt | -3.3 °C |
Feuchte aussen | 83 % |
Luftdruck | 1010.0 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -1.5 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 5 km/h von 112 ° (OSO) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 0.0 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 34 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch