| Temperatur aussen | 20.1 °C |
| Windkühle | 20.0 °C |
| Hitzeindex | 19.6 °C |
| Taupunkt | 9.3 °C |
| Feuchte aussen | 48 % |
| Luftdruck | 1015.6 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | -2.0 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 3 km/h von 158 ° (SSO) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 1.3 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 298 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.16399980000 Longtitude: 8.29519270000
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch