| Temperatur aussen | 28.2 °C |
| Windkühle | 28.0 °C |
| Hitzeindex | 29.1 °C |
| Taupunkt | 18.7 °C |
| Feuchte aussen | 58 % |
| Luftdruck | 1019.3 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | -0.7 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 3 km/h von 180 ° (S) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 3.3 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 615 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Bilder: 5 Minuten
Fragen? info@6277.ch